Deyuan Metal Foshan Co.، Ltd.
منبع تغذیه آلومینیوم حرفه ای و قابل اطمینان در چین
پیتر وو Whatsapp / Wechat: 008618681400668
کارول یو واتساپ/ Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co.، Ltd.
منبع تغذیه آلومینیوم حرفه ای و قابل اطمینان در چین
پیتر وو Whatsapp / Wechat: 008618681400668
کارول یو واتساپ/ Wechat: 008613536659176
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DeYuan |
| گواهی: | ISO9001:2004, SGS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلو گرم |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده با EPE ، پالت یا کیف چوبی |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| CNC: | فرز | بسته بندی: | کیسه PE داخل کارتن بیرونی |
|---|---|---|---|
| درمان سطحی: | آنودایز کردن | کاربرد: | سمعی |
| طول کناره: | سفارشی | جزئیات بسته بندی: | سفارشی |
| برجسته کردن: | cnc اکستروژن آلومینیوم,مشخصات آلیاژ آلومینیوم |
||
پانل صوتی جلویی آلومینیومی محصولات سفارشی ماشینکاری با فرز
CNC:
فرز ، حفاری ، حکاکی
تجهیزات:
| خطوط تولید | تعداد | حداکثر طول محصول |
| مطبوعات اکستروژن | محدوده مطبوعات 26 از 500MT تا 2500MT | قطر محاصره ≤2200mm |
| آنودایزینگ و الکتروفورز | 3 | 007500 میلی متر |
| پوشش پودری | 2 | 8500 میلی متر |
| چوب دانه | 1 | 8500 میلی متر |
| رنگ آمیزی | 1 | 8500 میلی متر |
| جلا دادن | 1 | 0006000 میلی متر |
| مسواک زدن | 1 | 0006000 میلی متر |
| ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم | ||||
| آلیاژ | 6063 (٪) | 6063A (٪) | 6061 (٪) | 6082 (٪) |
| سی | 0.60 0.2 0.2 | 0.60 0.3 0.3 | 0.80 0.4 0.4 | 1.30 7 0.7 |
| آهن | 0.35 | 0.35 15 0.15 | 0.70 | 0.50 |
| مس | 0.10 | 0.10 | 0.40 15 0.15 | 0.10 |
| من | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 1.0 0. 0.40 |
| میلی گرم | 0.90 45 0.45 | 0.90 60 0.60 | 1.20 0. 0.80 | 1.20 0. 0.6 |
| کرو | 0.10 | 0.05 | 0.35 0.0 0.04 | 0.25 |
| روی | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| تی | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| دیگر (هر یک) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| سایر (کل) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| آل | باقیمانده | باقیمانده | باقیمانده | باقیمانده |
تماس با شخص: Mr. Peter Wu
تلفن: 008618681400668
فکس: 86-757-81230580